Объем кузова: 26 кубов, грузоподъемность 30 тонн, колесная формула 8x4. Самосвал можно приобрести из наличия или под заказ по выгодной схеме лизинга или кредита. Предоставляется официальная гарантия в России на технику 2 года или 50 тысяч километров пробега. Уточняйте у менеджера.
Технические характеристики
Колесная формула / ведущие колеса | 8 x 4 / задние | |
Схема компоновки транспортного средства | кабина над двигателем | |
Расположение двигателя | переднее продольное | |
Габаритные размеры, мм | -длина -ширина -высота | 8820 2550 3450 |
База, мм | 4100+1350 | |
Колея передних / задних колес, мм | 2040/1870 | |
Кузов | Размер | 7600х2300х1500 Кузов с подъемником с однослойным подогревом Обьем — 26м³ |
Толщина бортов | Днище — 8 мм Борты — 6 мм | |
Гидроподъёмник | HYVA \ Аналог | |
Масса , кг | Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг | 19800 |
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг | 42 380 | |
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, кг: на первую ось: на вторую ось: на третью ось: на четвертую ось: | 7380 7380 13810 13810 | |
Двигатель | Марка, тип | WP12.430E50, WEICHAI |
— количество и расположение цилиндров | 6, рядное | |
— рабочий объем цилиндров, см3 | 11596 | |
— степень сжатия | — | |
— максимальная мощность, кВт/ л. с. (мин – 1) по Правилам ЕЭК ООН № 85 | 311 кВт/430 л.с. (1900 мин – 1) | |
— максимальный крутящий момент, Нм (мин — 1) | — | |
— топливо | дизельное | |
Система питания (тип) | впрыск топлива под давлением | |
— блок управления (маркировка) | BOSCH, WPEDC7 | |
— ТНВД (тип, маркировка) | BOSCH,WPCPN2 | |
— форсунки (маркировка) | BOSCH,WPCRIN2 | |
— Нагнетатель воздуха (тип, маркировка) | HONEYWELL, GT40 | |
— воздушный фильтр (тип, маркировка) | сухой с бумажным элементом, 28000-Y3A20, HEFEI YILI | |
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов | один глушитель со встроенным нейтрализатором отработавших газов | |
Глушители (маркировка) — передний глушитель | WPSCR-002, WEICHAI> | |
Трансмиссия | — тип | механическая |
— сцепление (марка, тип) | Exedy, сухое однодисковое | |
— коробка передач (марка, тип) | FAST, 12JSD180T+QH70, с ручным управлением | |
— число передач | вперед — 12, назад — 2 | |
— передаточные числа | I-15.53, II-12.08, III-9.39, IV-7.33,V-5.73,VI-4.46, VII-3.48, VIII-2.71, IX-2.1, X-1.64, XI-1.28, XII-1, З.X.I-14.86, З.X.II-3.33 | |
— главная передача (тип, маркировка) | гипоидная, Anhui Ankai Futian Shuguang Axle Co.,Ltd 2400010Y30B0, 2500010Y30B0 (4.76) 2400010Y30B0C, 2500010Y30B0C (4.2)/ Shandong Pengxiang Automobile Co. Ltd. 2400010Y30B0U, 2500010Y30B0U (4.76) 2400010Y30B0X, 2500010Y30B0X (4.2) | |
— передаточное число | 4.76 / 4.2 | |
Топливный бак | Емкость, (л) | 400 |
Подвеска (описание) | — передняя | зависимая, на двух полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами. стабилизатор поперечной устойчивости |
— задняя | Зависимая, рессорная с гидравлическими телескопическими амортизаторами. стабилизатор поперечной устойчивости | |
Рулевое управление | Рулевой механизм | типа «винт — шариковая гайка — рейка — сектор», рулевой привод с гидроусилителем |
— (тип, маркировка) | BOSCH, 57600-Y3070 | |
Тормозные системы | — рабочая (описание) | пневматический двухконтурный привод, с разделением на контуры по осям, с регулятором тормозных сил, тормозные механизмы всех колёс – барабанного типа, с AБС, ESC |
— запасная (описание) | каждый контур рабочей тормозной системы | |
— стояночная (описание) | механический привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задней оси | |
Вспомогательная (описание) | Моторный тормоз замедлитель | |
Другие характеристики | Максимальная скорость, (км/ч) | 81 |
Максимальный преодолеваемый подъём, (%) | 28 | |
Минимальный диаметр поворота (м) | 8,7 |
Преимущества и комплектация самосвала JAC N410:
Модель | N410 | |
Комфорт | Кабина | Цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, подвеска кабины: на 4-х гидравлических амортизаторах с гидрозамком. |
Кондиционер | стандарт | |
Спальное место в кабине | стандарт | |
Дополнительное утепление кабины | стандарт | |
Автономный жидкостной предпусковой подогреватель кабины | стандарт | |
Сиденье с пневмоподвеской | стандарт | |
Центральный замок | стандарт | |
Дополнительный звуковой сигнал | стандарт | |
Радио FM/AM с USB | стандарт | |
Зуммер заднего хода | стандарт | |
Солнцезащитные козырьки водителя и пассажира | стандарт | |
Регулировка ремней безопасности | стандарт | |
Электропривод стеклоподъёмников | стандарт | |
Блокировка открывания стёкол | стандарт | |
Зеркала заднего вида с подогревом | стандарт | |
Дневные ходовые огни | стандарт | |
Электрическая регулировка света передних фар | стандарт | |
Съёмная пепельница | стандарт | |
Прикуриватель | стандарт | |
Дополнительные карманы в дверях | стандарт | |
Дополнительный ящик над головой водителя | стандарт | |
Дополнительные подстаканники в центральной консоли | стандарт | |
Запасное колесо | стандарт | |
Подножки с антискользящим покрытием | стандарт | |
Шины | Передние | 315/80R22.5 18PR, 295/80R22.5 18PR |
Задние | 315/80R22.5 18PR, 295/80R22.5 18PR |
Самосвал JAC N410 8х4 с кузовом 26м³ грузоподъемностью 30т
- Производитель: JAC
- Код товара: N410
- Доступность: На складе
-
Цена: 8050000 руб.
Цена товара меняется практически каждый день в зависимости от курсов валют. Пожалуйста, уточняйте актуальную цену у менеджеров.
Теги: самосвал, jac, n410, 8x4, 26м³, 30т
Похожие аналоги
Мы можем Вам предложить любую навеску на базе любого шасси в кротчайшие сроки и по самой лучшей цене. На сайте представлены лишь некоторые модификации. У нас много новых машин в наличии!
Звоните:
+7 (495) 255-71-17или
Звоните:
+7 (495) 255-71-17или
Цены на товары меняются практически каждый день в зависимости от курсов валют. Пожалуйста, уточняйте актуальные цены у менеджеров.